THÔNG SỐ KỸ THUẬT VINFAST TemPest
| Động cơ | |
| Công suất danh định | 1200 W |
| Công suất lớn nhất | 1600 W |
| Loại động cơ | VinFast E Motor |
| Kiểu động cơ | Một chiều không chổi than |
| Vận tốc tối đa | 49 km/h |
| Hệ thống Ắc quy | |
| Loại ắc quy | Ắc-quy chì axit kín khí, 5 bình nối tiếp |
| Chuẩn chống nước | Có |
| Dung lượng ắc quy | 21 Ah |
| Tự ngắt sạc khi đầy bình | Có |
| Thời gian sạc đầy | 8h đạt 80%, 10h đạt 100% |
| Quãng đường đi được 1 lần sạc với tốc độ 30 km/h | 80 km |
| Sạc pin với trạm sạc VinFast | Có |
| Thông số cơ bản | |
| Dài x Rộng x Cao | 1800 x 710 x 1063 mm |
| Khoảng cách trục bánh trước – bánh sau | 1286 mm |
| Khoảng sáng gầm xe | 141 mm |
| Chiều cao yên | 750 mm |
| Phanh trước | Phanh đĩa |
| Phanh sau | Phanh tang trống |
| Kiích thước lốp trước | sau | 90/90-12 44J | 90/90-12 44J |
| Khối lượng net | 103 kg (Gồm ắc quy) |
| Đèn pha | LED |
| Đèn xi nhan – Đèn hậu | LED |
| Giảm xóc trước | Ống lồng, lò xo trụ, giảm chấn dầu |
| Giảm xóc sau | Giảm xóc đôi, lò xo trụ, giảm chấn dầu |
Nội dung đang cập nhật ...

Bạn đã thêm vào giỏ hàng 